Harc az Oroszlánért - Mattolna

Go to content

Main menu

Harc az Oroszlánért

Végeredmények > TM-Bajnoság-2012

Harc az Oroszlánért - 8 éves -  2012

 1.    4  Lángi Máté                  7.0  21.0  21.00  28.0  0000  -   0    
 2.    8  Rónai Ákos                  6.0  22.0  15.00  27.0  0000  -   0    
 3.    2  Járó Benjamin               5.0  23.0  10.00  20.0  0000  -   0    
 4.    5  Katzmajer Ákos              3.5  24.5   5.00  11.0  0000  -   0    
 5.    7  Egyed Merse                 3.0  25.0   4.50  10.5  0000  -   0    
 6.    3  Molnár Márta                2.0  26.0   1.50  12.0  0000  -   0    
 7.    6  Hegedűs Luca                1.5  26.5   1.50   3.5  0000  -   0    
 8.    1  Baranyi Barna               0.0  28.0   0.00   0.0  0000  -   0   

Harc az Oroszlánért - 10 éves -  2012

 1.    7  Dudás Máté                  8.0  37.0  29.50  42.0  0000  -   0    
 2.    3  Follerdt Lőrinc             7.5  37.5  28.50  39.0  0000  -   0    
       8  Szmodics Levente            7.5  37.5  26.00  33.5  0000  -   0    
 4.    9  Werner Péter                5.5  39.5  15.75  28.0  0000  -   0    
 5.    5  Hegedűs Dominik             4.5  40.5  15.75  14.5  0000  -   0    
 6.    6  Kőhalmi Kálmán              3.0  42.0   9.00  19.5  0000  -   0    
 7.    1  Koleszár Zsófia             2.5  42.5   8.00  15.0  0000  -   0    
       4  Járó Bálint                 2.5  42.5   6.00   9.5  0000  -   0    
 9.    2  Négyökrű Tibor              2.0  43.0   5.50   8.0  0000  -   0    
      10  Egyed Csenger               2.0  43.0   4.50  16.0  0000  -   0   

Harc az Oroszlánért - 12 éves -  2012

 1.    5  Németh Noémi                5.0  24.5  20.25  18.0  0000  -   0    
       6  Takács Tamás                5.0  24.5  16.25  19.0  0000  -   0    
 3.    3  Baricz Olivér               3.0  24.5   9.25  12.5  0000  -   0    
       4  Kincses Benedek             3.0  24.5   8.25  12.0  0000  -   0    
 5.    2  Molnár Tamás                2.5  24.5   6.75  15.0  0000  -   0    
 6.    1  Berta Zsolt                 1.5  24.5   4.25   3.5  0000  -   0    
 7.    7  Ludik Ágnes                 1.0  24.5   6.25   4.0  0000  -   0   


 
Back to content | Back to main menu