Main menu
ROZSNYAY MÁTYÁS EV-
Dombóvár-
-
1. Molnár Tamás 5.5 26.0 19.50 20.0 0000 -
2. Gasparics Viktor 5.0 26.5 17.00 16.0 0000 -
3. Lengyel Péter 5.0 24.0 14.00 21.5 0000 -
4. Magyary István 4.5 25.0 12.00 22.5 0000 -
5. Andrásofszky Péter 4.0 26.5 12.50 15.0 0000 -
6. Balogh Judit 4.0 22.5 9.00 16.0 0000 -
7. Balogh Zsolt 3.5 22.5 6.75 16.0 0000 -
8. Virág Tamás 2.0 22.5 1.50 8.0 0000 -
9. Égető Tamás 1.5 23.5 1.75 5.0 0000 -
10. Balázs József 0.0 26.0 0.00 0.0 0000 -
ROZSNYAY MÁTYÁS EV-
Kakasd -
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-
-
1. 2 Balogh Judit 5.5 20.0 17.75 18.5 0000 -
2. 7 Takács Tamás 5.0 17.5 12.00 18.0 0000 -
3. 3 Magyary István 4.5 17.5 9.75 16.5 0000 -
4. 6 Balázs József 3.0 23.0 6.75 13.0 0000 -
9 Angenbrandt Máté 3.0 19.5 5.25 8.0 0000 -
5 Gasparics Viktor 3.0 17.5 4.50 12.0 0000 -
1 Égető Tamás 3.0 16.0 4.25 10.0 0000 -
8. 8 Virág Tamás 2.0 17.0 1.25 5.0 0000 -
9. 4 Balogh Zsolt 1.0 17.0 0.25 4.0 0000 -
10. 10 Koleszár Zsófia 0.0 15.0 6.25 0.0 0000 -
Tamási-
Ranking after round 7 of RM-
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-
-
1. 2 Balogh Judit 6.5 28.0 22.25 25.0 0000
2. 7 Takács Tamás 6.0 23.5 17.50 24.0 0000
3. 3 Magyary István 5.5 24.0 15.00 22.0 0000
4. 6 Balázs József 3.0 28.0 6.75 16.0 0000
5 Gasparics Viktor 3.0 26.5 6.50 15.0 0000
1 Égető Tamás 3.0 24.0 5.75 13.0 0000
8 Virág Tamás 3.0 23.5 5.25 8.0 0000
9 Angenbrandt Máté 3.0 23.5 6.25 11.0 0000
9. 4 Balogh Zsolt 2.0 23.5 3.25 6.0 0000
10. 10 Koleszár Zsófia 0.0 20.5 9.00 0.0 0000
ROZSNYAY MÁTYÁS EV-
Bátaszék-
1. 11 Molnár Tamás 5.5 25.0 19.75 23.0 0000 -
2. 2 Madarász Ákos 5.0 27.5 17.50 22.0 0000 -
9 Takács Tamás 5.0 27.0 16.50 20.0 0000 -
4. 7 Égető Tamás 4.5 26.0 15.75 18.5 0000 -
5. 10 Németh Noémi 4.0 26.0 11.75 13.0 0000 -
6. 3 Árvai András 3.5 22.5 6.75 11.5 0000 -
12 Balogh Judit 3.5 25.0 8.75 15.5 0000 -
8. 1 Nagy Károly 3.0 22.5 8.25 12.0 0000 -
4 Virág Tamás 3.0 27.5 8.50 15.0 0000 -
8 Magyary István 3.0 23.0 7.00 10.5 0000 -
11. 5 Balázs József 2.0 23.0 3.25 7.0 0000 -
12. 6 Lovrity Ákos 0.0 19.0 6.25 0.0 0000 -
ROZSNYAY MÁTYÁS EV-
PAKS-
1. 3 Balogh Judit Dóra 7.0 28.0 28.00 28.0 0000 -
2. 10 Molnár Tamás 5.0 31.0 16.75 19.0 0000 -
1 Berta Zsolt 5.0 30.5 19.50 19.0 0000 -
4. 14 Takács Tamás 4.0 28.0 13.00 18.0 0000 -
13 Égető Tamás 4.0 27.0 9.75 19.0 0000 -
15 Fejes Vince 4.0 26.5 9.25 13.0 0000 -
8 Feczer Zsóka 4.0 24.0 8.00 15.0 0000 -
12 Virág Tamás 4.0 23.5 11.00 16.0 0000 -
2 Kincses Benedek 4.0 18.0 7.00 14.0 0000 -
10. 11 László Máté 3.5 30.5 12.25 17.5 0000 -
4 Baricz Olivér 3.5 22.5 8.75 15.5 0000 -
12. 7 Kasi Anna 3.0 19.5 3.25 10.0 0000 -
13. 5 Nagy Ádám Balázs 2.0 21.0 1.25 7.0 0000 -
9 Hermán Judit 2.0 20.0 1.25 9.0 0000 -
15. 6 Nagy CSaba Dániel 1.0 17.5 0.25 4.0 0000 -
ROZSNYAY MÁTYÁS EV-
Dombóvár-
-
1. Nagybíró László 6.0 26.0 21.50 26.0 0000 -
2. Werner Anna 5.5 25.5 18.50 19.5 0000 -
3. Majnay Péter 4.5 27.0 12.25 16.5 0000 -
4. Horváth Balázs 4.0 27.0 11.50 18.0 0000 -
5. Szabó Csaba 4.0 26.5 10.50 17.5 0000 -
6. Jakab Richárd 4.0 25.5 12.00 15.0 0000 -
7. Gerencsér Bendegúz 4.0 25.0 10.25 17.0 0000 -
8. Szívós János 3.0 22.0 6.50 12.5 0000 -
9. Csötönyi Bence 3.0 21.0 5.25 10.0 0000 -
10. Andrásofszky Réka 2.0 23.0 2.25 10.0 0000 -
11. Elekes Martin 2.0 21.0 3.25 6.0 0000 -
ROZSNYAY MÁTYÁS EV-
Kakasd-
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-
-
1. 1 Majnay Péter 6.0 26.0 21.00 24.0 0000 -
2. 9 Nagybíró László 5.5 27.0 19.50 19.5 0000 -
3. 4 Gerencsér Bendegúz 4.5 29.0 18.00 20.5 0000 -
6 Solymosi Zsófia 4.5 28.0 12.75 13.0 0000 -
5. 5 Bodor Gábor 4.0 26.5 8.75 15.0 0000 -
3 Jakab Richárd 4.0 25.5 10.50 20.0 0000 -
7 Csötönyi Bence 4.0 22.0 7.00 15.5 0000 -
8. 8 Szabó Csaba 3.5 21.5 4.75 13.5 0000 -
9. 10 Szívós János 3.0 21.5 5.00 13.0 0000 -
10. 2 Árvai András 2.0 24.0 1.25 7.0 0000 -
11. 11 Illés Bálint 1.0 18.5 0.25 7.0 0000 -
Tamási-
Ranking after round 7 of RM-
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-
-
1. 10 Nagybíró Lászó 6.0 24.5 19.50 24.0 0000 -
2. 1 Jakab Richárd 5.0 26.5 16.25 19.0 0000 -
6 Horváth Balázs 5.0 25.5 17.75 22.0 0000 -
4. 11 Szívós János 4.0 28.0 12.50 16.5 0000 -
4 Majnay Péter 4.0 27.0 11.25 15.0 0000 -
6. 9 Szabó Csaba 3.5 23.0 8.75 13.5 0000 -
7. 8 Gerencsér Bendegúz 3.0 24.5 6.25 12.0 0000 -
7 Bodor Gábor 3.0 24.0 6.50 11.5 0000 -
2 Solymosi Zsófia 3.0 23.5 8.00 13.5 0000 -
5 Csötönyi Bence 3.0 22.0 6.75 10.0 0000 -
11. 3 Árvai András 2.5 21.0 4.75 11.0 0000 -
ROZSNYAY MÁTYÁS EV-
1. 6 Benedeczky Lehel 6.5 21.5 19.25 27.5 0000 -
2. 2 Werner Anna 4.5 23.5 13.25 16.0 0000 -
3. 1 Horváth Balázs 4.0 24.0 10.50 17.5 0000 -
7 Jakab Richárd 4.0 24.0 11.50 20.5 0000 -
5. 5 Majnay Péter 3.0 25.0 8.00 14.0 0000 -
6. 8 Szabó Csaba 2.5 25.5 8.25 10.0 0000 -
7. 4 Gerencsér Bendegúz 2.0 26.0 5.50 3.5 0000 -
8. 3 Szívós János 1.5 26.5 3.75 3.0 0000 -
ROZSNYAY MÁTYÁS EV-
PAKS-
1. 7 Benedeczky Lehel 6.5 27.0 24.50 26.0 0000 -
2. 6 Nagybíró László 5.0 29.0 19.00 22.5 0000 -
4 Jakab Richárd 5.0 27.0 16.50 21.0 0000 -
4. 1 Fekete Martin 4.0 27.0 12.50 15.0 0000 -
2 Fekete Alex 4.0 24.0 9.00 14.0 0000 -
6. 10 Werner Anna 3.5 27.5 9.50 11.5 0000 -
8 Majnay Péter 3.5 22.5 7.25 12.0 0000 -
11 Szabó Csaba 3.5 18.0 6.75 11.0 0000 -
9. 9 Solymosi ZSófia 3.0 24.5 5.50 17.0 0000 -
10. 12 Csötönyi Bence 2.5 24.5 3.25 9.5 0000 -
11. 5 Árvai András 1.5 21.5 1.75 8.5 0000 -
12. 3 Nagy Lili 0.0 21.5 0.00 0.0 0000 -