Mattolna | Versenykiírások | Végeredmények | Vendégkönyv | Linkek | Impresszum | Sakkoktatás | Előszó
Diákolimpia 2009
Megyei Egyéni 2009
V. Termál Kupa-2008
Régiós Kupa 2008
Diákolimpia csb. 2008
Megyei Egyéni 2008
XVI. Pintér István
Balatonlellei Sakktábor
Megyei Egyéni 2007
Mattolna Vs. Maróczy
Diákolimpia 2007.
Diákolimpia csb. 2007
XXX. Szekszárd Kupa
XV. Pintér István
Korcsoportos 2006
Szigetvár 6 megye
IV. Termál Kupa
Last Friday villám
Más végeredmények
8 éves OB
XXXII. SZEKSZÁRD KUPA
Welness Kupa 2009
XVIII. Pintér István
Jubileum 25 Kupa
XXXIII. SZEKSZÁRD KUPA
Rozsnyay Emlékverseny 2010
Wellness Kupa 2010
Sere′s kupa 2010

SALSOMAGGIORE A

Salsomaggiore Terme - 15/05/2009, 17/05/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO
1 5.0 2 IM Salvador Roland 2445 2563 PHI 21.50 24.50 2290.00
2 5.0 6 IM Vuelban Virgilio 2422 2534 PHI 20.50 23.50 2261.00
3 5.0 4 GM Lazic Miroljub 2438 2477 SRB 18.00 20.50 2204.83
4 4.5 3 FM Genocchio Daniele 2445 2454 ITA 19.50 20.50 2214.80
5 4.5 8 IM Vezzosi Paolo 2363 2457 ITA 19.00 21.00 2264.50
6 4.5 18 -- Lizak Peter 2261 2354 HUN 19.00 19.50 2161.50
7 4.5 10 FM GROMOVS Sergejs 2342 2433 EE 18.00 20.50 2240.83
8 4.5 9 IM Molnar Bela 2358 2361 HUN 16.50 19.00 2168.67
9 4.0 5 IM Mrdja Milan 2431 2390 CRO 21.00 23.00 2265.00
10 4.0 7 FM Fodor Tamas Jr. 2411 2341 HUN 19.50 21.00 2216.33
11 4.0 14 FM Corvi Marco 2291 2344 ITA 19.50 20.50 2219.50
12 4.0 25 -- Giretti Kanev Jasen 2208 2371 ITA 19.00 22.00 2246.17
13 4.0 29 -- Eltigani Omar 2171 2375 HUN 19.00 20.50 2250.17
14 4.0 1 IM Laketic Gojko 2457 2284 SRB 18.50 21.00 2159.50
15 4.0 20 -- Calavalle Giulio 2235 2262 ITA 18.50 20.50 2137.50
16 4.0 27 -- Guerra Alessandro 2193 2268 ITA 17.50 19.50 2143.00
17 4.0 58 1N STELLA Luca 1942 2292 CR 17.00 19.00 2167.33
18 4.0 19 FM Damia Angelo 2235 2299 ITA 17.00 18.00 2174.00
19 4.0 22 FM Van Hoolandt Patrick 2224 2315 MNC 16.50 18.00 2190.50
20 4.0 26 -- Pelagatti Alessandro 2196 2280 ITA 16.50 18.00 2155.67
21 3.5 16 IM Peric Slavisa 2277 2207 SRB 19.50 22.50 2150.50
22 3.5 21 -- Lupik Marina 2225 2282 RUS 19.50 21.50 2225.17
23 3.5 13 FM Costantini Roberto 2304 2305 ITA 19.00 21.00 2248.17
24 3.5 17 -- Stella Andrea 2276 2267 ITA 18.50 21.00 2210.33
25 3.5 12 FM De Santis Alessio 2314 2253 ITA 17.50 19.50 2196.00
26 3.5 35 -- Bonade Massimo 2123 2013 ITA 16.00 18.00 1956.83
27 3.5 50 -- Castrogiovanni Carlo 2027 2208 ITA 15.50 17.50 2208.60
28 3.5 30 FM Marosi Csaba 2167 2068 HUN 15.00 17.00 2011.50
29 3.5 23 CM Barletta Mauro 2224 2050 ITA 11.00 12.50 1993.17
30 3.0 28 -- Massironi Marco 2180 2051 ITA 20.00 22.00 2051.33
31 3.0 56 CM CARZOLIO Luigi 1966 2086 SV 17.50 19.50 2086.67
32 3.0 39 -- Bemporad Filippo 2100 2159 ITA 17.00 19.50 2159.17
33 3.0 64 1N FALSETTI Paolo 1839 2112 PC 16.50 18.50 2112.83
34 3.0 32 -- Salami Marco 2165 2184 ITA 16.50 17.50 2184.40
35 3.0 49 -- Almonti Alessandro 2033 2199 ITA 16.00 18.00 2199.17
36 3.0 24 -- Straubinger Daniel 2214 1994 HUN 16.00 18.00 1994.50
37 3.0 41 -- Crippa Gabriele 2096 2027 ITA 15.50 16.50 2027.17
38 3.0 37 -- Vincenzi Marco 2107 1963 ITA 15.50 16.00 1963.33
39 3.0 36 -- Astengo Marcello 2114 2017 ITA 14.00 15.00 2017.00
40 3.0 62 -- Marini Lucio 1858 2096 ITA 12.50 13.50 2096.17
41 3.0 59 -- Dankhazi Andras 1925 2003 HUN 12.50 13.50 2003.83
42 2.5 33 -- Toth Gergely 2067 2106 HUN 19.50 20.50 2163.00
43 2.5 38 -- Frigieri Fabrizio 2105 2196 ITA 19.00 21.50 2253.17
44 2.5 44 -- Moncelli Giorgio 2071 2056 ITA 17.50 19.50 2113.83
45 2.5 15 FM Malfagia Andrea 2282 2043 ITA 17.00 19.50 2100.67
46 2.5 57 -- Arnetta Marianna 1952 2000 ITA 16.00 18.00 2057.33
47 2.5 34 -- Bozzali Ermanno 2126 2007 ITA 15.50 17.00 2064.83
48 2.5 61 -- Kaczur Florian 1864 2029 HUN 15.00 16.00 2086.17
49 2.5 45 -- Fieschi Lorenzo 2069 1930 ITA 15.00 16.00 1987.33
50 2.5 40 -- Brigati Alessandro 2100 1951 ITA 14.00 15.50 2008.33
51 2.5 51 -- Pipitone Antonio 2024 2058 ITA 13.50 14.50 2115.00
52 2.5 54 -- Gianfelici Edoardo 1999 1925 ITA 13.00 14.00 1982.00
53 2.0 43 -- Faraoni Enrico 2085 1937 ITA 18.50 19.50 2062.00
54 2.0 55 -- Garvani Vittorio 1971 1921 ITA 16.00 16.50 2046.33
55 2.0 31 -- Foglia Maurizio 2165 1884 ITA 15.50 17.50 2009.17
56 2.0 52 -- Bonugli Carlo 2020 1912 ITA 15.50 16.50 2037.00
57 2.0 46 -- Oppici Gabriele 2048 1868 ITA 15.00 16.00 1993.00
58 2.0 60 -- Antoniacci Riccardo 1921 1717 ITA 14.50 15.00 1957.00
59 2.0 47 -- Fongarolli Diego 2040 1728 ITA 14.00 15.00 1853.33
60 2.0 67 2N CANALI Andrea 1614 1908 PR 13.50 14.50 2033.33
61 2.0 69 2N BENEDETTI Maurizio 1568 1976 VR 12.50 13.50 2101.33
62 2.0 66 2N GRIFFINI Andrea 1735 1814 PV 12.50 13.00 1939.33
63 1.5 42 -- Panizzi Giuseppe 2091 1963 ITA 16.50 18.00 2156.50
64 1.5 48 -- Tizzoni Lionello 2034 1761 ITA 16.00 17.00 2127.60
65 1.5 53 -- Calza Gabriele 2016 1632 ITA 14.00 15.00 1998.20
66 1.5 63 -- Gandolfi Gianfranco 1854 1830 ITA 13.50 14.50 2023.67
67 1.5 68 -- Picasso Filippo 1609 1630 ITA 11.50 12.50 1996.20
68 1.0 70 3N FERRARI Cristiano 1454 1264 PR 13.00 13.50 1999.00
69 1.0 65 -- Formento Paolo 1802 1692 ITA 12.50 14.50 1965.83
70 0.0 11 -- no player (W) 0 2251 -- 15.00 18.00 0.00

OPEN B SALSOMAGGIORE

Salsomaggiore Terme - 15/05/2009, 17/05/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1
1 5.5 2 CM REBEGGIANI Luca 1951 2253 BO 20.50
2 5.0 50 -- Varadi Benedek 1740 2105 HUN 19.50
3 5.0 12 -- Labarthe Arnaud 1901 2026 FRA 19.00
4 5.0 44 CM CERVINI Gian Piero 1792 1999 VA 19.00
5 5.0 36 -- Nemeth Gergely 1821 2006 HUN 18.00
6 5.0 13 1N BOCCI Alessandro 1899 1996 PR 16.00
7 4.5 25 1N PRATI Alessandro 1863 2106 PC 21.50
8 4.5 18 1N DI GIUSEPPE Giovanni 1889 1947 BO 20.50
9 4.5 7 -- Astanovskaya Yulia 1920 1988 RUS 19.50
10 4.0 37 1N MORO Roberto 1809 1841 BS 19.00
11 4.0 5 1N COCUZZI Edoardo 1946 1924 FI 19.00
12 4.0 38 1N PINNA Ferdinando 1806 1854 PR 18.50
13 4.0 31 1N NEGRO Raffaele 1837 1831 VR 18.50
14 4.0 10 1N ZUCCHERI Giuseppe 1908 1919 PR 18.00
15 4.0 39 1N MANTOVANI Enrico 1805 1871 PR 17.50
16 4.0 26 1N TODIC Simo 1861 1776 PG 17.50
17 4.0 1 CM CAPUTI Giuliano 1979 1888 GE 17.00
18 4.0 28 CM PEDEMONTE Claudio 1841 1900 GE 17.00
19 4.0 20 1N COLZI Dante 1881 1852 BS 17.00
20 4.0 35 1N COLOMBO Luca 1821 1824 LC 16.50
21 4.0 40 -- Szente Varga Fruzsin 1800 1900 HUN 16.00
22 4.0 33 1N SACCANI Ercole 1830 1712 MN 16.00
23 4.0 30 1N LANNI Vincenzo 1839 1792 BG 15.00
24 4.0 11 CM FRATINI Mauro 1903 1788 MC 14.00
25 4.0 6 1N PERON Davide 1928 1812 MN 13.50
26 3.5 47 2N GIORDANI Roberto 1768 1936 BO 20.00
27 3.5 82 2N SPIRITO Luca 1460 1806 SV 19.50
28 3.5 4 CM RUSSI Roberto 1946 1803 RM 19.00
29 3.5 41 1N ARANITI Michelangelo 1795 1778 CN 18.50
30 3.5 21 1N PROIETTI Tosca 1878 1766 RM 18.00
31 3.5 65 2N FERRAGUTI Francesco 1638 1738 MO 17.00
32 3.5 46 1N DELLE FAVE Fabio 1783 1851 MI 17.00
33 3.5 52 1N FERRARINI Maurizio 1734 1745 PR 16.00
34 3.5 17 1N BONOLDI Fabio 1890 1724 FE 16.00
35 3.5 22 1N SALVIOLI Alessandro 1877 1675 MO 14.00
36 3.5 9 -- Quagliarella Sabino 1911 1671 ITA 13.00
37 3.0 55 2N PADILLA Daniel 1700 1822 CN 20.00
38 3.0 81 NC BENASSI Virginio 1461 1838 RE 19.50
39 3.0 23 CM ROVERSI Stefano 1871 1759 GE 19.50
40 3.0 43 1N DE FAZIO Giovanni 1793 1712 NA 18.50
41 3.0 77 3N DEL GAISO Massimo 1506 1755 MO 18.50
42 3.0 69 2N CUNSOLO GIANFRANCO 1501 1797 SP 18.00
43 3.0 34 1N CAUTIERO Pietro 1822 1658 CR 17.00
44 3.0 57 2N TOMASSETTI Giuseppe 1687 1669 RM 17.00
45 3.0 75 2N SCOTTI Luigi 1520 1759 MI 17.00
46 3.0 58 2N SQUARA Marco 1685 1584 BI 16.50
47 3.0 67 2N DECANETO Erick 1620 1806 PR 16.00
48 3.0 16 -- Guzzetti Luigi Enric 1891 1707 ITA 16.00
49 3.0 29 1N MATTAVELLI Italo 1840 1661 TO 16.00
50 3.0 8 CM SCALI Fausto 1918 1656 AR 15.50
51 3.0 61 2N LAVINO Stefano 1676 1796 BI 15.00
52 3.0 32 1N CARBONE Lorenzo 1833 1713 MI 14.50
53 3.0 14 CM COTTARELLI Franco 1895 1699 PR 14.00
54 3.0 19 CM BRIOSCHI Camillo 1886 1652 MI 13.50
55 3.0 51 2N MANCINO Roberta 1737 1608 RM 13.00
56 2.5 42 1N BONGIORNI Gabriele 1793 1718 PC 18.50
57 2.5 56 2N MENINI Luca 1696 1643 VR 17.00
58 2.5 53 2N LO DICO Angela 1721 1670 IM 17.00
59 2.5 63 2N MINGIONE Luigi 1670 1651 SA 17.00
60 2.5 78 3N SETTI Roberto 1500 1742 MO 16.50
61 2.5 27 1N EANDI Arnaldo 1855 1585 TO 16.00
62 2.5 90 NC GALEAZZI Matteo 1395 1655 SP 15.50
63 2.5 54 1N ZUCCARO Guido 1718 1700 BO 15.50
64 2.5 45 1N DE ZAIACOMO Tonino 1787 1592 BO 15.00
65 2.5 59 2N SAVIANO Sabato 1684 1561 NA 15.00
66 2.5 74 2N CONDORELLI Roberto 1530 1758 CT 14.00
67 2.5 70 2N SPINETTA Gianni 1589 1576 SP 12.50
68 2.0 49 -- Werner Anna 1745 1711 HUN 20.00
69 2.0 64 2N CAVAZZINI Umberto 1659 1763 FE 19.00
70 2.0 48 2N GNETTI Paolo 1745 1507 SP 17.00
71 2.0 85 3N GARAFFA Graziano 1440 1636 PR 16.50
72 2.0 71 2N TRIFONI Giorgio 1583 1641 CO 16.50
73 2.0 76 3N KLJUNIC Brane 1509 1664 EE 16.50
74 2.0 3 1N LUTA Fatos (W) 1950 1795 EE 16.00
75 2.0 84 CM RELIA TRAIAN 1440 1666 PR 16.00
76 2.0 91 NC ANTONUCCIO Salvatore 1374 1500 SV 16.00
77 2.0 80 NC DENILI Fabio 1467 1541 SP 15.00
78 2.0 79 2N ROZZI Enzo 1499 1543 AR 14.00
79 2.0 15 CM AMBROSI Arcangelo 1891 1488 SP 14.00
80 2.0 89 NC CARLETTI Davide M. 1416 1530 MO 13.50
81 2.0 66 2N GHIRARDI Gianfranco 1637 1396 PR 11.50
82 1.5 72 3N CASTELLI Antonio 1560 1547 MO 19.00
83 1.5 24 1N SALATI Paolo (W) 1867 1809 PR 16.50
84 1.5 83 CM MARTA DOMINIK 1440 1538 HUN 15.00
85 1.5 87 NC SGORBINI TOMMASO 1440 1481 SP 14.50
86 1.5 92 3N COMANZO Crescenzo(W) 1342 1566 BO 13.50
87 1.5 60 1N CATALANO Luigi 1679 1456 RN 13.00
88 1.5 88 -- Takacs Tamas 1440 1342 HUN 10.00
89 1.0 93 NC MANTOVANI Celso 1164 995 PR 15.00
90 1.0 86 NC LUCIDO DOMENICO 1440 962 SV 13.50
91 1.0 73 3N LENTI Cosimo (W) 1547 1389 BO 13.50
92 1.0 62 2N GUALTIERI Primo 1670 1325 PR 12.50
93 0.0 68 2N TOGNOTTI Andrea 1613 950 RM 14.00
Webhosting - Vilando Bt. | Kapcsolat - mattolna@mattolna.hu | 2006 © Tolna Megyei Sakkszövetség