Mattolna | Versenykiírások | Végeredmények | Vendégkönyv | Linkek | Impresszum | Sakkoktatás | Előszó
Tehetségkutatás
Talentum Program
Sakktáboraink

 

Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 2009-2010 végeredmény

 

 

 

Sorrend a 5 forduló után Dombóvár-2010-felsős

No.  Rsz.  Név                        Pont  WP    SB     PS    Élő   TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

1.    2  Kaszás Kristóf              4.5  16.5  14.25  14.0  0000  -   0

1  Benedeczky Lehel            4.5  14.0  11.75  14.0  0000  -   0

3.    7  Nagybiró László             4.0  15.5  11.00  12.0  0000  -   0

4.   21  BODOR GÁBOR                 3.5  13.0   6.00  10.0  0000  -   0

3  Majnay Péter                3.5  12.5   6.50  12.0  0000  -   0

6.   18  Szabó Szilvia               3.0  16.5   9.00   9.5  0000  -   0

17  Veréb Bence                 3.0  16.0   6.25   9.0  0000  -   0

16  Gerencsér Bendegúz          3.0  13.5   6.00   8.0  0000  -   0

19  Szabó Antal                 3.0  13.5   6.25  10.5  0000  -   0

8  SZABÓ G. VIKTOR             3.0  11.5   6.00   7.0  0000  -   0

11.    4  Solymosi Zsófia             2.5  12.5   4.00   8.5  0000  -   0

12.   15  LÓDI KRISZTIÁN              2.0  15.0   4.00   9.0  0000  -   0

11  Pánczél Róbert              2.0  12.5   2.00   4.0  0000  -   0

14  Támpa Levente               2.0  12.0   4.00   7.0  0000  -   0

12  BÁNKI BENCE GERGŐ           2.0  11.0   2.25   4.5  0000  -   0

5  Csötönyi Bence              2.0  10.0   2.50   5.0  0000  -   0

20  Hujbert András              2.0  10.0   2.50   8.0  0000  -   0

6  Andrásofszky Péter          2.0   8.5   1.50   3.0  0000  -   0

19.   10  Kökény Márk                 1.5   8.5   1.25   3.0  0000  -   0

20.    9  Kovács Péter                1.0  11.0   0.50   4.0  0000  -   0

13  Bánki Soma                  1.0   9.0   0.25   3.0  0000  -   0

 

Sorrend a 7 forduló után - alsós

No.  Rsz.  Név                        Pont  WP    SB     PS    Élő   TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

1.   29  PAPP PÉTER                  7.0  35.5  35.50  28.0  0000  -   0

2.   17  Horváth Balázs              6.0  31.5  24.50  24.0  0000  -   0

23  MÁRTA DOMINIK               6.0  30.0  23.00  26.0  0000  -   0

4.    5  Baricz Olivér               5.0  33.0  20.00  21.0  0000  -   0

7  MAGYARY ISTVÁN              5.0  33.0  20.00  20.0  0000  -   0

42  BÁNKI-HORVÁTH ÁKOS          5.0  30.5  18.50  20.0  0000  -   0

16  Nagy Gergő                  5.0  26.0  18.00  20.0  0000  -   0

32  GASPARICS VIKTOR            5.0  26.0  16.50  17.0  0000  -   0

31  Murpy Erik                  5.0  23.5  14.00  19.0  0000  -   0

10.   15  ÁRVAI ANDRÁS                4.5  31.5  16.50  23.0  0000  -   0

45  MOLNÁR TAMÁS                4.5  30.5  14.25  21.0  0000  -   0

6  MADARÁSZ ÁKOS               4.5  27.0  16.25  17.0  0000  -   0

13.   30  FARKAS RAMÓNA               4.0  33.5  15.50  19.0  0000  -   0

24  Berta Zsolt                 4.0  29.0  14.50  20.0  0000  -   0

34  Mayer Boglárka              4.0  28.5  12.50  19.0  0000  -   0

41  TÓTH CSABA                  4.0  26.0  11.00  17.0  0000  -   0

19  Fábiá n Bence               4.0  24.5  12.25  15.5  0000  -   0

20  HOFFMAN BENCE               4.0  24.0  10.00  13.0  0000  -   0

18  Karl Dominik                4.0  23.5  11.50  14.5  0000  -   0

28  SZABÓ KEVIN                 4.0  23.5  11.00  14.0  0000  -   0

8  Magyary Márton              4.0  22.0   9.50  14.0  0000  -   0

33  NAGY KÁROLY                 4.0  22.0   8.00  16.0  0000  -   0

23.   36  Fiola Richárd               3.5  28.5  10.25  17.0  0000  -   0

24.   10  Madarász Bálint             3.0  26.5   8.50  13.0  0000  -   0

22  Kincses Benedek             3.0  26.5   8.50  14.0  0000  -   0

12  KIRILLA KRISZTIÁN           3.0  24.0   7.00  13.0  0000  -   0

1  VIDA GYÖRK                  3.0  23.5   6.00  11.0  0000  -   0

35  PELCZ VIKTOR                3.0  22.5   6.00  12.0  0000  -   0

38  GERGELY GÁBOR               3.0  22.0   4.75  10.0  0000  -   0

2  Berényi Natália             3.0  21.5   6.50  11.0  0000  -   0

37  KOCSIS BALÁZS               3.0  21.0   5.25   9.0  0000  -   0

44  Kis Viktória                3.0  21.0   5.00  12.0  0000  -   0

39  Egyed Gergő                 3.0  19.5   4.25   9.0  0000  -   0

34.   43  Bánki-Horváth Norbert       2.5  23.5   5.50  13.5  0000  -   0

40  Gergely Tamara              2.5  19.5   4.50   7.5  0000  -   0

36.   26  ViINCELLÉR ÁRON             2.0  22.5   5.00  12.0  0000  -   0

21  Kovács Zoltán               2.0  20.0   3.50   8.0  0000  -   0

4  Rózsás János                2.0  18.0   4.50   7.0  0000  -   0

25  Futó Dániel                 2.0  15.0   2.25   7.0  0000  -   0

40.   27  Kőszegi Gergő               1.5  22.0   7.50   8.0  0000  -   0

3  Szigetközi István           1.5  19.5   2.25   8.0  0000  -   0

9  Csatos Máté                 1.5  19.5   2.25   5.0  0000  -   0

43.   13  Kőszegi Szabolcs            1.0  17.5   4.00   4.0  0000  -   0

44.   11  Töreki Zsombor              0.5  19.0   4.50   3.0  0000  -   0

45.   14  Gulyás Ármin                0.0  15.5   2.25   0.0  0000  -   0

Webhosting - Vilando Bt. | Kapcsolat - mattolna@mattolna.hu | 2006 © Tolna Megyei Sakkszövetség